
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KM - 153 | 3402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KM - 152 | 1393 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KM - 151 | 9237 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KM - 150 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KM - 149 | 7829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KM - 148 | 4457 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KM - 147 | 1571 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KM - 146 | 9737 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KM - 145 | 2750 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KM - 144 | 5550 |
